UTC+11 ⇄ UTC-6
AEDT to MDT Time Zone Converter
Convert Australian Eastern Daylight Time to Mountain Daylight Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-17 hours
MDT is 17 hours behind AEDT
⚡ Live AEDT to MDT Calculator
Real-Time Sync Australian Eastern Daylight Time (AEDT) UTC+11
Major Hubs: Sydney, Melbourne, Canberra
Mountain Daylight Time (MDT) UTC-6
5:00 PM
(-1 day) • Hubs: Denver, Salt Lake City, Albuquerque
Popular AEDT to MDT Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM AEDT
equals
5:00 PM MDT
-1 day Mid-Morning
11:00 AM AEDT
equals
7:00 PM MDT
-1 day Noon / Lunch
12:00 PM AEDT
equals
8:00 PM MDT
-1 day Afternoon
3:00 PM AEDT
equals
11:00 PM MDT
-1 day End of Day
5:00 PM AEDT
equals
1:00 AM MDT
Evening
8:00 PM AEDT
equals
4:00 AM MDT
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between AEDT & MDT
Due to the significant time difference, the recommended working overlap occurs around 2:00 PM AEDT (10:00 PM MDT).
24-Hour AEDT to MDT Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| AEDT Time | MDT Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 8:00 AM (08:00) | -1 day | Off-Hours |
| 1:00 AM (01:00) | 9:00 AM (09:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 AM (02:00) | 10:00 AM (10:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 11:00 AM (11:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 12:00 PM (12:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 1:00 PM (13:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 2:00 PM (14:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 3:00 PM (15:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 AM (08:00) | 4:00 PM (16:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 9:00 AM (09:00) | 5:00 PM (17:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 6:00 PM (18:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 7:00 PM (19:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 6:00 AM (06:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 7:00 AM (07:00) | Same Day | Off-Hours |
About Origin Zone
Australian Eastern Daylight Time (AEDT)
Australian Eastern Daylight Time (AEDT) is observed during southern hemisphere summer in NSW, Victoria, and Tasmania.
Key Cities: Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart
About Destination Zone
Mountain Daylight Time (MDT)
Mountain Daylight Time (MDT) is observed during summer in the Mountain timezone, 6 hours behind UTC.
Key Cities: Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Calgary
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to AEDT and MDT.