AEDT to PDT Time Zone Converter
Convert Australian Eastern Daylight Time to Pacific Daylight Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
⚡ Live AEDT to PDT Calculator
Real-Time SyncPopular AEDT to PDT Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Best Meeting Time Between AEDT & PDT
The ideal Golden Window for scheduling calls between AEDT and PDT is 9:00 AM – 9:00 AM AEDT (which corresponds to 4:00 PM – 4:00 PM PDT), allowing all participants to connect within regular business working hours.
24-Hour AEDT to PDT Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
| AEDT Time | PDT Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 7:00 AM (07:00) | -1 day | Off-Hours |
| 1:00 AM (01:00) | 8:00 AM (08:00) | -1 day | Off-Hours |
| 2:00 AM (02:00) | 9:00 AM (09:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 10:00 AM (10:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 11:00 AM (11:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 12:00 PM (12:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 1:00 PM (13:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 2:00 PM (14:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 AM (08:00) | 3:00 PM (15:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 9:00 AM (09:00) | 4:00 PM (16:00) | -1 day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 5:00 PM (17:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 6:00 PM (18:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 7:00 PM (19:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 6:00 AM (06:00) | Same Day | Off-Hours |
Australian Eastern Daylight Time (AEDT)
Australian Eastern Daylight Time (AEDT) is observed during southern hemisphere summer in NSW, Victoria, and Tasmania.
Pacific Daylight Time (PDT)
Pacific Daylight Time (PDT) is observed during daylight saving time across the Pacific coast, 7 hours behind UTC.
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to AEDT and PDT.