UTC+5:30 ⇄ UTC-9
IST to AKST Time Zone Converter
Convert Indian Standard Time to Alaska Standard Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-14.5 hours
AKST is 14.5 hours behind IST
⚡ Live IST to AKST Calculator
Real-Time Sync Indian Standard Time (IST) UTC+5:30
Major Hubs: Mumbai, Delhi, Bangalore
Alaska Standard Time (AKST) UTC-9
7:30 PM
(-1 day) • Hubs: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Popular IST to AKST Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM IST
equals
7:30 PM AKST
-1 day Mid-Morning
11:00 AM IST
equals
9:30 PM AKST
-1 day Noon / Lunch
12:00 PM IST
equals
10:30 PM AKST
-1 day Afternoon
3:00 PM IST
equals
1:30 AM AKST
End of Day
5:00 PM IST
equals
3:30 AM AKST
Evening
8:00 PM IST
equals
6:30 AM AKST
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between IST & AKST
Due to the significant time difference, the recommended working overlap occurs around 2:00 PM IST (12:30 AM AKST).
24-Hour IST to AKST Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| IST Time | AKST Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 10:30 AM (10:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 AM (01:00) | 11:30 AM (11:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 AM (02:00) | 12:30 PM (12:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 1:30 PM (13:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 2:30 PM (14:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 3:30 PM (15:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 4:30 PM (16:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 5:30 PM (17:30) | -1 day | Off-Hours |
| 8:00 AM (08:00) | 6:30 PM (18:30) | -1 day | Off-Hours |
| 9:00 AM (09:00) | 7:30 PM (19:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 8:30 PM (20:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 9:30 PM (21:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 10:30 PM (22:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 11:30 PM (23:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 12:30 AM (00:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 1:30 AM (01:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 2:30 AM (02:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 3:30 AM (03:30) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 4:30 AM (04:30) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 5:30 AM (05:30) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 6:30 AM (06:30) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 7:30 AM (07:30) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 8:30 AM (08:30) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 9:30 AM (09:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
About Origin Zone
Indian Standard Time (IST)
Indian Standard Time (IST) is 5 hours and 30 minutes ahead of UTC. It is observed across all of India and Sri Lanka.
Key Cities: Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata
About Destination Zone
Alaska Standard Time (AKST)
Alaska Standard Time is 9 hours behind UTC, covering nearly all of the state of Alaska.
Key Cities: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to IST and AKST.