UTC+5:30 ⇄ UTC-4
IST to EDT Time Zone Converter
Convert Indian Standard Time to Eastern Daylight Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-9.5 hours
EDT is 9.5 hours behind IST
⚡ Live IST to EDT Calculator
Real-Time Sync Indian Standard Time (IST) UTC+5:30
Major Hubs: Mumbai, Delhi, Bangalore
Eastern Daylight Time (EDT) UTC-4
11:30 PM
(-1 day) • Hubs: New York, Toronto, Philadelphia
Popular IST to EDT Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM IST
equals
11:30 PM EDT
-1 day Mid-Morning
11:00 AM IST
equals
1:30 AM EDT
Noon / Lunch
12:00 PM IST
equals
2:30 AM EDT
Afternoon
3:00 PM IST
equals
5:30 AM EDT
End of Day
5:00 PM IST
equals
7:30 AM EDT
Evening
8:00 PM IST
equals
10:30 AM EDT
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between IST & EDT
Due to the significant time difference, the recommended working overlap occurs around 2:00 PM IST (4:30 AM EDT).
24-Hour IST to EDT Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| IST Time | EDT Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 2:30 PM (14:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 AM (01:00) | 3:30 PM (15:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 AM (02:00) | 4:30 PM (16:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 5:30 PM (17:30) | -1 day | Off-Hours |
| 4:00 AM (04:00) | 6:30 PM (18:30) | -1 day | Off-Hours |
| 5:00 AM (05:00) | 7:30 PM (19:30) | -1 day | Off-Hours |
| 6:00 AM (06:00) | 8:30 PM (20:30) | -1 day | Off-Hours |
| 7:00 AM (07:00) | 9:30 PM (21:30) | -1 day | Off-Hours |
| 8:00 AM (08:00) | 10:30 PM (22:30) | -1 day | Off-Hours |
| 9:00 AM (09:00) | 11:30 PM (23:30) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 12:30 AM (00:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 1:30 AM (01:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 2:30 AM (02:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 3:30 AM (03:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 4:30 AM (04:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 5:30 AM (05:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 6:30 AM (06:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 7:30 AM (07:30) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 8:30 AM (08:30) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 9:30 AM (09:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 PM (20:00) | 10:30 AM (10:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 9:00 PM (21:00) | 11:30 AM (11:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 PM (22:00) | 12:30 PM (12:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 PM (23:00) | 1:30 PM (13:30) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
About Origin Zone
Indian Standard Time (IST)
Indian Standard Time (IST) is 5 hours and 30 minutes ahead of UTC. It is observed across all of India and Sri Lanka.
Key Cities: Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata
About Destination Zone
Eastern Daylight Time (EDT)
Eastern Daylight Time (EDT) is observed during daylight saving months in the Eastern Time Zone, 4 hours behind UTC.
Key Cities: New York, Toronto, Philadelphia, Miami, Montreal
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to IST and EDT.