UTC+9 ⇄ UTC-7
JST to MST Time Zone Converter
Convert Japan Standard Time to Mountain Standard Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-16 hours
MST is 16 hours behind JST
⚡ Live JST to MST Calculator
Real-Time Sync Japan Standard Time (JST) UTC+9
Major Hubs: Tokyo, Osaka, Kyoto
Mountain Standard Time (MST) UTC-7
6:00 PM
(-1 day) • Hubs: Denver, Phoenix, Salt Lake City
Popular JST to MST Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM JST
equals
6:00 PM MST
-1 day Mid-Morning
11:00 AM JST
equals
8:00 PM MST
-1 day Noon / Lunch
12:00 PM JST
equals
9:00 PM MST
-1 day Afternoon
3:00 PM JST
equals
12:00 AM MST
End of Day
5:00 PM JST
equals
2:00 AM MST
Evening
8:00 PM JST
equals
5:00 AM MST
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between JST & MST
Due to the significant time difference, the recommended working overlap occurs around 2:00 PM JST (11:00 PM MST).
24-Hour JST to MST Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| JST Time | MST Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 9:00 AM (09:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 AM (01:00) | 10:00 AM (10:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 AM (02:00) | 11:00 AM (11:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 12:00 PM (12:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 1:00 PM (13:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 2:00 PM (14:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 3:00 PM (15:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 4:00 PM (16:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 AM (08:00) | 5:00 PM (17:00) | -1 day | Off-Hours |
| 9:00 AM (09:00) | 6:00 PM (18:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 7:00 PM (19:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 6:00 AM (06:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 7:00 AM (07:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 8:00 AM (08:00) | Same Day | Off-Hours |
About Origin Zone
Japan Standard Time (JST)
Japan Standard Time (JST) is 9 hours ahead of UTC, observed across Japan without daylight saving time.
Key Cities: Tokyo, Osaka, Kyoto, Yokohama, Nagoya, Fukuoka
About Destination Zone
Mountain Standard Time (MST)
Mountain Standard Time (MST) is 7 hours behind UTC, covering the Rocky Mountain region of North America.
Key Cities: Denver, Phoenix, Salt Lake City, Calgary, Edmonton
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to JST and MST.